4.0098Einbau-Scheinwerfer

Zur Beleuchtung von Gebäudefassaden, Grünanlagen und Aussenanlagen

Beschreibung

  • Schutzart IP67
  • komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
  • mit planebene Blende, runde oder quadratische Aufsatzblende oder Winkelringblende
  • QT32, TC-TEL, HIT-CRI, HSE-E, HIE, HIT-DE-CE, HIT-DE
  • Reflektor aus Reinstaluminium, symmetrisch, asymmetrisch
  • schwenkbarer Reflektor in spot, flood und medium
  • temperaturbeständige Silikondichtung
  • gehärtetes Sicherheitsglas (ESG) – Belastbarkeit bis 5000 kg, Winkelringblende bis 650 kg
  • Kabelverschraubung PG 16/21, Messing vernickelt
  • mit eingebautem Vorschaltgerät (je nach Leuchtmittel)
  • Lieferung ohne Leuchtmittel und ohne Kabel

Hinweise/Optionen

  • Variante mit POW-LED: 4.0304
  • Bei Verwendung des Einbaugehäuses muss die Kabelverschraubung am Boden des Scheinwerfers montiert werden (Bitte angeben)
  • In öffentlichen Bereichen empfehlen wir die Verwendung eines rutschhemmenden Glases. Siehe Zubehör.
  • Farbige HIT-Leuchtmittel lieferbar
  • Schutzart IP68 (komplett betriebsbereit mit Leuchtmittel und Kabel)
  • Sonderblenden aus Messing
  • Kabelverschraubung am Boden möglich
  • Einbaugehäuse optional lieferbar
  • Doppelte Kabelverschraubung für Ringmontage bitte seperat bestellen

Zubehör / Gehäuse

4.0098.10.95

  • Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl
  • ø 235 x 300 mm
  • für planebene Blende und Aufsatzblende

4.0098.00.95

  • Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl
  • ø 235 x 300 mm
  • für Winkelringblende

50.4.00019.194

  • Stufenscheibe, matt
  • für weichere Lichtverteilung (Lichtverlust ca. -15%)
  • für planebene Blende und Aufsatzblende

4.0231.02.00

  • Stufenscheibe
  • mit Anti-Rutsch-Beschichtung
  • für planebene Blende und Aufsatzblende

4.0003.02.00

  • Anti-Blend-Raster
  • schwarz, für schwenkbaren Reflektor

4.0003.01.00

  • Anti-Blend-Raster
  • schwarz, für symm. und asymm. Reflektor
Artikelnummer Leuchtmittel Leistung Spannung Fassung Temperatur Ausstrahlwinkel Kabel
Planebene Blende (4.0098.1) und runde Aufsatzblende (4.0098.2)
4.0098.20.00 QT32 250W 230V E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm
Symmetrischer Reflektor, klare Glasscheibe
4.0098.10.00 QT32 250W 230V E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.10.42 TC-TEL 42W 230V GX24q-3 <75°C 45° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.10.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.10.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.10.72 HIE 70W 230V E27 110°C 42° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.20.42 TC-TEL 42W 230V GX24q-3 <75°C 45° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.20.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.20.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.20.72 HIE 70W 230V E27 110°C 42° Si, 3x2,5 qmm
Asymmetrischer Reflektor, matte Glasscheibe
4.0098.11.00 QT32 250W 230V E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.11.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.11.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 74° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.21.00 QT32 250W 230V E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.21.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.21.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 74° Si, 3x2,5 qmm
Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare Glasscheibe, flood
4.0098.12.00 QT-DE12 150W 230V R7s 100°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.12.35 HIT-DE-CE 35W 230V RX7s <75°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.12.70 HIT-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.12.71 HST-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.22.00 QT-DE12 150W 230V R7s 100°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.22.35 HIT-DE-CE 35W 230V RX7s <75°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.22.70 HIT-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.22.71 HST-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm
Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare Glasscheibe, medium
4.0098.16.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.16.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.16.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.16.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.26.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.26.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.26.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.26.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm
Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare Glasscheibe, spot
4.0098.13.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.13.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.13.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.13.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 12° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.23.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.23.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.23.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 11° Si, 3x2,5 qmm
Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare Glasscheibe, spot
4.0098.23.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 12° Si, 3x2,5 qmm
Quadratische Aufsatzblende (4.0098.4) und Winkelring (4.0098.0)
Symmetrischer Reflektor, klare Glasscheibe
4.0098.00.00 QT32 250W 230V E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.00.42 TC-TEL 42W 230V GX24q-3 <75°C 45° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.00.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.00.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.00.72 HIE 70W 230V E27 110°C 42° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.40.00 QT32 250W 230V E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.40.42 TC-TEL 42W 230V GX24q-3 <75°C 45° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.40.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.40.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.40.72 HIE 70W 230V E27 110°C 42° Si, 3x2,5 qmm
Asymmetrischer Reflektor, matte Glasscheibe
4.0098.01.00 QT32 250W 230V E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.01.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.01.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 74° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.41.00 QT32 250W 230V E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.41.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.41.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 74° Si, 3x2,5 qmm
Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare Glasscheibe, flood
4.0098.02.00 QT-DE12 150W 230V R7s 100°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.02.35 HIT-DE-CE 35W 230V RX7s <75°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.02.70 HIT-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.02.71 HST-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.42.00 QT-DE12 150W 230V R7s 100°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.42.35 HIT-DE-CE 35W 230V RX7s <75°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.42.70 HIT-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.42.71 HST-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm
Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare Glasscheibe, medium
4.0098.06.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.06.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.06.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.06.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.46.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.46.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.46.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 35° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.46.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm
Schwenkbarer Reflektor (+/-15°), klare Glasscheibe, spot
4.0098.03.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.03.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.03.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.03.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 12° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.43.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.43.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.43.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 11° Si, 3x2,5 qmm
4.0098.43.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 12° Si, 3x2,5 qmm

Datenschutzeinstellungen

Unsere Website verwendet Cookies, um dem Betrieb sowie die Sicherheit unserer Website sicherzustellen. Weiter werden Cookies genutzt um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Weitere Details zu den eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Übermittlung von Daten in die USA.
Wenn Sie den Button "Alle akzeptieren" anklicken stimmen Sie lt. Art. 49 (1) lit. a DSGVO ausdrücklich einer möglichen Verarbeitung der auf dieser Website erhobenen Daten in den USA zu.
Bei einigen der verwendeten Dienste wie Google-Analytics besteht die Möglichkeit das Daten in die USA übertragen und durch US-Behörden verarbeitet werden können. Die USA gelten nach aktueller Rechtslage als unsicheres Drittland mit unzureichendem Datenschutzniveau, in welchem die europäischen Datenschutzstandards nicht sichergestellt werden können.

Datenschutzerklärung | Impressum

Standard

Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.

Analytik

Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.